
油圧ショベル
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー | 種類 |
|---|---|---|---|
| 0.03m³バックホー | SV08 | ヤンマー | STD‧配管付 |
| 0.05m³バックホー | VIO10 | ヤンマー | STD‧配管付 |
| 0.05m³バックホー超小旋回 | RX-153 | クボタ | STD |
| 0.07m³バックホー | VIO17‧U-17 | ヤンマー‧クボタ | STD‧配管付 |
| 0.08m³バックホー超小旋回 | RX-205 | クボタ | STD‧クレーン仕様 |
| 0.08m³バックホー | VIO20 | ヤンマー | 配管付 |
| 0.1m³バックホー | VIO30‧U-30 | ヤンマー‧クボタ | STD‧配管付‧クレーン仕様 |
| 0.1m³バックホー超小旋回 | RX-306/B3δ | クボタ・ヤンマー | STD‧クレーン仕様 |
| 0.2m³バックホー | VIO45・U-40 | ヤンマー‧クボタ | 配管付‧クレーン仕様 |
| 0.2m³バックホー超小旋回 | RX-406 | クボタ | クレーン仕様 |
| 0.2m³バックホー超小旋回 | RX506 | クボタ | STD‧クレーン仕様 |
| 0.25m³バックホー | SK75SR・SH75X・ZX75US | コベルコ・住友・日立 | 配管付‧クレーン仕様‧解体仕様 |
| 0.45m³バックホー | SK135SR‧SH135X-7 | コベルコ‧住友建機 | 配管付‧クレーン仕様‧解体仕様 |
| 0.7m³バックホー | SK200‧ZX200 | コベルコ‧日立 | 配管付‧クレーン仕様‧解体仕様 |
| 0.8m³バックホー | SK225SR | コベルコ | 配管付‧クレーン仕様 |

運搬機械
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| フォークリフト | 2.5ton他 | トヨタL&F・TCM |
| キャリア | 1ton | ヤンマー |
| キャリア | 2.5ton | ヤンマー |
| タイヤショベル | 0.4m³ | ヤンマー |
| タイヤショベル | 0.6m³ | ヤンマー |
| 台車 | 300㎏‧500㎏‧1200㎏平床 | 石川‧信和 |
| ハンドパレット | 1.5t‧2.0t | をくだ屋 |

舗装機械
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| プレート | 40㎏・60㎏・80㎏ | 三笠産業 |
| ランマー | 40㎏・60㎏・80㎏ | 三笠産業 |
| バイブロコンパクター | 100㎏‧300㎏ | 三笠産業 |
| インターロッキングプレート | 80㎏ | 三笠産業 |
| ハンドローラー | 800㎏ | 三笠産業 |
| コンバインドローラー | 2.5ton・4ton | 酒井重工業 |
| タイヤローラー | 2.5ton・10ton | 酒井‧日立 |

車両
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| 軽ダンプ‧軽トラック‧軽バン | 350㎏ | 日産・スズキ |
| ライトバ ン‧ワンボックス | 400㎏/1.2ton | トヨタ‧日産 |
| トラック | 1~4ton平 | マツダ |
| トラック | 1.25tonダブルキャブ | マツダ |
| ダンプ | 2~4ton | いすゞ・日野 |
| ダンプ 深ボディ | 2~4ton | いすゞ・日野 |
| ユニック | 2ton・4ton | いすゞ‧日野‧三菱 |
| スカイマスター | 9.9m~30m | いすゞ‧日野‧三菱 |
| スーパーデッキ | 15m | いすゞ |
| 散水車 | 2ton・4ton | いすゞ・日野 |
| パワーゲート | 1.5ton・2ton | いすゞ‧マツダ‧三菱 |
| パッカー車 | 2ton | いすゞ |

アタッチメント
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| アイオン(ブレーカー) | 0.05m³~0.7m³ | オカダ・東空・古河ほか |
| 低騒音型アイオン(ブレーカー) | 0.1m³~0.7m³ | 東空 |
| 機械式フォーク | 0.05m³~0.7m³ | タグチ工業 |
| 油圧式フォーク | 0.07m³~0.45m³ | タグチ工業 |
| クラッシャー(大割機) | 0.07m³~0.7m³ | オカダアイヨン |
| パクラー(小割機) | 0.1㎥~0.7m³ | オカダアイヨン |
| 鉄骨カッター | 0.1m³~0.7m³ | オカダアイヨン |
| ドライブミキシング | 0.7m³ | タグチ工業 |
| スケルトンバケツ | 0.0.7m³~0.7m³ | KBL・MACほか |
| スキトリバケツ | 0.12m³~0.45m³ | KBL |
| 法面バケツ | 0.1m³~0.45m³ | KBL |

発電機・溶接機
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| 発電機 小型 | 1.6W~2.6KVA | 北越・デンヨー・新ダイワ |
| 発電機(防音タイプ)小型 | 2.8KVA~3.0KVA | 北越・デンヨー・新ダイワ |
| 発電機(防音タイプ) | 10KVA~25KVA | 北越・デンヨー・新ダイワ |
| 発電機(防音タイプ) | 45KVA~100KVA | 北越・デンヨー |
| ウエルダー | 140SS~280SS | 北越・デンヨー |
| ウエルダー 二人用 | 300SS‧400SS | 北越 |
| 抵抗器 300A | 300A | ダイデン |
| 半自動溶接機 | CO2 350A | パナソニック |
| ガウジング溶接機 | 600A | パナソニック |

コンプレッサー・エアー工具
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| コンプレッサー(ベビー) | 1HP | 日立 |
| コンプレッサー | 15~50HP | 北越工業 |
| エアーチッパー | AA-0B・AA-3B | 東空販売 |
| ブレーカー | TCB-130B・TCB-2000・TCB-300 | 東空販売 |
| スーパーケレン | TFC400K(800L/1300L) | 東空販売 |

その他機器
| 商品名 | 種類・用途・型式 | メーカー |
|---|---|---|
| 軽便バイブレーター 100V | 1m‧1.5m‧2m‧4.0m | エクセン‧三笠 |
| 高周波バイブレーター 100V/200V | 30‧40‧50Φフレーキ6m | エクセン‧三笠 |
| ミニバルーン投光器 | 300W(LED) | 新ダイワ |
| コンクリートカッター(湿式) | 12吋・14吋 | 三笠産業 |
| E付ハンドカッター(乾式) | 12吋・14吋・集塵袋付 | ハスクバーナー |
| 100Vコアカッター | 50Φ~250Φシブヤ | シブヤ |
| ベビークラッシャー | 100V・200V | 平戸金属工業 |
| 100V高圧洗浄機 | スーパー工業 | |
| E付高圧洗浄機 | 70K(水道直結型・自給式) | スーパー工業 |
| ローリータンク | 200㍑~2000㍑ | スイコー |
| 電動ブレーカー | H65SB3・PR-38E・H90SG-A1 | HiKOKI |
| ストロングペッカー | SM-18 | 極東 |
| 研た(小型集塵機付) | K-100 | シーアールティーワールド |
| めくり隊 | FM-10 | フジカワ産業 |
| 100V1Hp集塵機 | EJD1N | 荏原製作所 |
| 水中ポンプ | 100V・200V・サンド他 | 荏原製作所・鶴見製作所 |
| アルミ矢板 | 1.5m~4.0m 有効巾333㎜ | |
| スーパーSSジャッキ | 39-50~342-394 | |
| ローリングタワー | 1500枠 | |
| 敷鉄板 | 3尺×6尺・4尺×8尺・5尺×10尺 |


